340 Lincoln Ave
Nestled in the charming Kenwick neighborhood just under 2 miles from downtown Lexington, this spacious 5-bed, 4.5-bath retreat is a perfect blend of luxury and fun, featuring a hot tub, game room with golf simulator and pool table, and warm, modern living spaces.
- Hot tub
- Fire place
- Arcade machine
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 10:00:00
-
Easy cancellation
You can cancel your trip for up to 14 days prior to start.
About this property
Nestled in the charming Kenwick neighborhood just under 2 miles from downtown Lexington, this spacious 5-bed, 4.5-bath retreat is a perfect blend of luxury and fun, featuring a hot tub, game room with golf simulator and pool table, and warm, modern living spaces. Ideal for families, friends, and furry companions.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | $565 | Not Available | 2 |
| Dec 20, 2025 | $530 | Not Available | 2 |
| Dec 21, 2025 | $220 | Not Available | 2 |
| Dec 22, 2025 | $265 | Not Available | 2 |
| Dec 23, 2025 | $313 | Not Available | 2 |
| Dec 24, 2025 | $475 | Not Available | 2 |
| Dec 25, 2025 | $394 | Not Available | 4 |
| Dec 26, 2025 | $626 | Not Available | 4 |
| Dec 27, 2025 | $629 | Not Available | 4 |
| Dec 28, 2025 | $478 | Not Available | 2 |
| Dec 29, 2025 | $266 | Not Available | 2 |
| Dec 30, 2025 | $277 | Not Available | 4 |
| Dec 31, 2025 | $469 | Not Available | 4 |
| Jan 1, 2026 | $391 | Not Available | 2 |
| Jan 2, 2026 | $522 | Available | 2 |
| Jan 3, 2026 | $570 | Available | 2 |
| Jan 4, 2026 | $203 | Available | 2 |
| Jan 5, 2026 | $208 | Available | 2 |
| Jan 6, 2026 | $197 | Available | 2 |
| Jan 7, 2026 | $196 | Available | 2 |
| Jan 8, 2026 | $298 | Available | 2 |
| Jan 9, 2026 | $585 | Available | 2 |
| Jan 10, 2026 | $605 | Available | 2 |
| Jan 11, 2026 | $221 | Available | 2 |
| Jan 12, 2026 | $222 | Available | 2 |
| Jan 13, 2026 | $255 | Available | 2 |
| Jan 14, 2026 | $254 | Available | 2 |
| Jan 15, 2026 | $385 | Available | 2 |
| Jan 16, 2026 | $786 | Available | 2 |
| Jan 17, 2026 | $787 | Available | 2 |
| Jan 18, 2026 | $359 | Available | 2 |
| Jan 19, 2026 | $306 | Available | 2 |
| Jan 20, 2026 | $246 | Available | 2 |
| Jan 21, 2026 | $246 | Available | 2 |
| Jan 22, 2026 | $339 | Available | 3 |
| Jan 23, 2026 | $875 | Available | 2 |
| Jan 24, 2026 | $879 | Available | 3 |
| Jan 25, 2026 | $312 | Available | 2 |
| Jan 26, 2026 | $323 | Available | 2 |
| Jan 27, 2026 | $278 | Available | 2 |
| Jan 28, 2026 | $277 | Available | 2 |
| Jan 29, 2026 | $388 | Available | 3 |
| Jan 30, 2026 | $775 | Available | 2 |
| Jan 31, 2026 | $738 | Available | 3 |
| Feb 1, 2026 | $310 | Available | 2 |
| Feb 2, 2026 | $308 | Available | 2 |
| Feb 3, 2026 | $308 | Available | 2 |
| Feb 4, 2026 | $309 | Available | 2 |
| Feb 5, 2026 | $472 | Available | 3 |
| Feb 6, 2026 | $970 | Available | 2 |
| Feb 7, 2026 | $1,084 | Available | 3 |
| Feb 8, 2026 | $347 | Available | 2 |
| Feb 9, 2026 | $309 | Available | 2 |
| Feb 10, 2026 | $310 | Available | 2 |
| Feb 11, 2026 | $310 | Available | 2 |
| Feb 12, 2026 | $521 | Available | 3 |
| Feb 13, 2026 | $1,029 | Available | 2 |
| Feb 14, 2026 | $1,036 | Available | 3 |
| Feb 15, 2026 | $476 | Not Available | 2 |
| Feb 16, 2026 | $559 | Not Available | 2 |
| Feb 17, 2026 | $547 | Not Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $331 | Not Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $469 | Not Available | 3 |
| Feb 20, 2026 | $940 | Not Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $971 | Not Available | 3 |
| Feb 22, 2026 | $347 | Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $332 | Available | 2 |
| Feb 24, 2026 | $333 | Available | 2 |
| Feb 25, 2026 | $334 | Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $512 | Available | 3 |
| Feb 27, 2026 | $1,053 | Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $1,062 | Available | 3 |
| Mar 1, 2026 | $378 | Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $337 | Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $337 | Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $339 | Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $520 | Available | 3 |
| Mar 6, 2026 | $1,073 | Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $1,083 | Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $388 | Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $345 | Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $347 | Not Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $349 | Not Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $504 | Not Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $1,021 | Not Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $1,010 | Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $372 | Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $357 | Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $445 | Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $554 | Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $752 | Available | 3 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES
















Select dates in 340 Lincoln Ave
Explore Lexington, Kentucky
Things to know
Here are some things which you should know before booking 340 Lincoln Ave